Tarifs des offres
Des offres compétitives et adaptées aux agences immobilières et promoteurs immobiliers.
Agence Immobilière
Premium
à partir de
60
€
/ mois*
0 à 49 mandats / 60€ par mois
50 à 99 mandats /100€ par mois
+ de 100 mandats/ Tarif sur demande
*Tarif applicable par programme selon le nombre de mandats actifs.
Comparer les offres pour Agences Immobilières
| Freemium | Premium | |
|---|---|---|
| Utilisateurs | Illimité | Illimité |
| Nombre de mandats | 19 | Illimité, selon tarif |
| Registre des mandats | ||
| CRM (gestion relation client) | ||
| Centralisation des biens immobiliers | ||
| Gestion et suivi des prospects vendeurs | ||
| Edition des mandats au format pdf | ||
| Suivi des ventes | ||
| Diffusion des annonces | ||
| Suivi des tâches, actions et relances | ||
| Rapprochement des acquéreurs et des biens à vendre | ||
| Suivi des performances de l'agence |
Promoteurs Immobiliers
Ventes
à partir de
40
€
/ mois*
Sans engagement
0 à 19 lots : 40€/mois
20 à 49 lots : 60€/mois
50 à 99 lots : 80€/mois
+ de 100 lots : Tarif unique par lot
Travaux
à partir de
40
€
/ mois*
Sans engagement
0 à 19 lots : 40€/mois
20 à 49 lots : 60€/mois
50 à 99 lots : 80€/mois
+ de 100 lots : Tarif unique par lot
Ventes + Travaux
à partir de
60
€
/ mois*
Sans engagement
0 à 19 lots : 60€/mois
20 à 49 lots : 90€/mois
50 à 99 lots : 120€/mois
+ de 100 lots : Tarif unique par lot
*Tarif applicable par programme selon le nombre de lots principaux.
Comparer les offres pour Promoteur Immobilier
| Ventes | Travaux | Les deux | |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs | Illimité | Illimité | Illimité |
| Centralisation informations clients et programmes | |||
| Annuaire clients | |||
| Appels de fonds | |||
| Gestion des lots en vente | |||
| Portail agences partenaires | |||
| Déclaration des contacts agences | |||
| Gestion des acquéreurs / CRM | |||
| Diffusion vers les passerelles | |||
| Suivi de l'avancement des ventes des programmes | |||
| Messages clients | |||
| Suivi des ventes et des dépots de garanties | |||
| Statistiques commerciales | |||
| Grille de vente | |||
| Information copropriété | |||
| Information sur la commercialisation | |||
| Portail client | |||
| Synthèse des marchés / entreprises | |||
| Gestion bâtiments | |||
| Réserves, SAV, GPA | |||
| TMA (fiche et suivi paiements) |